نتابع معكم طقس السعودية اليوم وذلك وفق أخر البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، وذلك بعد يوم أمس الأربعاء الذي سيطرت علي أجواء المملكة فيه الرياح المثيرة للأتربة والغبار على نطاق واسع من المناطق صحبها ببعض المناطق أمطار رعدية، فهيا نستعرض حالة الطقس اليوم الخميس 20 نوفمبر في السعودية شامل حالة البحار بالإضافة إلى درجات الحرارة بجميع المناطق.
الطقس اليوم في السعودية
أشار بيان تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس بالسعودية إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة، وأشار التقرير أن لتلك الرياح تأثير في الحد من الرؤية الأفقية وذلك على أجزاء من المناطق الشرقية والرياض ونجران بالإضافة للأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقة جازان بالإضافة لعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة وحائل والجوف وتبوك وحتى الحدود الشمالية.
كما حذر التقرير من احتمالية تكون الضباب أثناء ساعات الليل بالإضافة إلى ساعات من الصباح الباكر وذلك على الجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية حسب تقرير اليوم.
درجات الحرارة في المملكة
وفيما يلي جدول يوضح بيان اليوم الخميس لدرجات الحرارة عن المركز الوطني للأرصاد بدرجات الحرارة الكبرى والصغرى مع مُلخص للأجواء الجوية المسيطرة على كل منطقة:
درجات الحرارة وحالة الطقس في مدن السعودية
| المدينة | العظمى | الصغرى | نسبة الرطوبة | حالة الطقس |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 35 | 25 | 60% | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 31 | 19 | 50% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الرياض | 27 | 16 | 50% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جدة | 35 | 25 | 85% | غائم جزئى / عوالق |
| الدمام | 29 | 18 | 65% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| أبها | 21 | 9 | 70% | غائم جزئى / رياح نشطة |
| تبوك | 28 | 14 | 60% | عوالق ترابية |
| بريدة | 27 | 15 | 60% | صحو |
| حائل | 26 | 12 | 60% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الباحة | 19 | 10 | 70% | غائم جزئى / رياح نشطة |
| عرعر | 22 | 11 | 55% | صحو إلى غائم جزئي |
| سكاكا | 23 | 12 | 60% | عوالق |
| جازان | 33 | 26 | 95% | غائم جزئى / ضباب |
| نجران | 25 | 12 | 70% | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الخرج | 30 | 12 | 50% | صحو |
| المجمعة | 28 | 11 | 49% | صحو |
| وادي الدواسر | 28 | 9 | 58% | صحو |
| الدوادمي | 27 | 12 | 35% | صحو |
| شرورة | 28 | 14 | 85% | غائم جزئى / رياح نشطة |
| طريف | 24 | 12 | 36% | غائم جزئي |
| الطائف | 24 | 12 | 65% | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 30 | 22 | 96% | غائم جزئي |
| ينبع | 36 | 23 | 50% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 30 | 15 | 27% | صحو |
| الاحساء | 30 | 16 | 48% | صحو |
| حفر الباطن | 28 | 11 | 33% | صحو |
| بيشة | 26 | 9 | 56% | صحو |
| الوجه | 29 | 20 | 45% | صحو |
| رفحا | 25 | 11 | 31% | غائم جزئي |
| القريات | 26 | 9 | 46% | صحو |
| عرفات | 33 | 22 | 35% | أمطار غزيرة |
| منى | 33 | 24 | 39% | غائم جزئي |
| مزدلفة | 33 | 24 | 38% | غائم جزئي |
| السودة | 14 | 6 | 48% | غائم جزئي |
| روضة التنهات | 27 | 11 | 42% | صحو |
| صحراء الدهناء | 27 | 11 | 55% | صحو |
| الصمان | 26 | 11 | 51% | صحو |
تشهد معظم مناطق المملكة نشاطًا للرياح السطحية مع تقلبات في درجات الحرارة والرطوبة. كما تتأثر بعض المناطق الساحلية والداخلية بوجود عوالق ترابية وضباب خفيف في بعض الأحيان. وتبقى فرص الأمطار متفرقة على مناطق محددة خاصة في المرتفعات الجنوبية والغربية.
توقعات درجات الحرارة الأيام القادمة في الرياض
- اليوم الخميس 20-11 درجة الحرارة الكبرى 27 والصغرى 16.
- الجمعة 21-11 درجة الحرارة الكبرى 28 الصغرى 17.
- السبت 22-11 درجة الحرارة الكبرى 27 الصغرى 16.
- الأحد 23-11 درجة الحرارة الكبرى 27 الصغرى 16.
- الاثنين 24-11 درجة الحرارة الكبرى 28 الصغرى 16.
