سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري، نستعرضه بأسعار الذهب ببورصة الذهب المحلية داخل مصر موضحين السعر المحلي لجرام الذهب اليوم بالجنيه المصري بدون المصنعية.
ونتعرف على أسعار أونصة الذهب في مصر اليوم بالجنيه، وبكم سعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، مع مؤشرات أسعار الذهب وتغيرات الأسعار.
سعر جرام الذهب اليوم في مصر
بأخر تحديث فوري للأسعار هيا ننقل أسعار الذهب في مصر الآن بالجرام، شامل السعر بدون المصنعية للذهب عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18.
كما نتابع وفق نتائج التداولات اليومية على الذهب في مصر، مؤشرات أسعار الذهب بالصعود والهبوط، موضحين أعلى سعر اليوم للذهب وأدنى سعر اليوم للذهب لسعر الجرام بالجنيه المصري.
العيار | السعر (بالجنيه المصري) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
جرام 24 قيراط | 4,276.93 | 4,278.91 | 4,255.96 | 684.20 |
جرام 22 قيراط | 3,926.22 | 3,928.04 | 3,906.97 | 628.10 |
جرام 21 قيراط | 3,742.31 | 3,744.04 | 3,723.96 | 598.67 |
جرام 18 قيراط | 3,207.70 | 3,209.18 | 3,191.97 | 513.15 |
جرام 14 قيراط | 2,502.00 | 2,503.16 | 2,489.73 | 400.26 |
جرام 10 قيراط | 1,783.48 | 1,784.30 | 1,774.73 | 285.31 |
جرام 6 قيراط | 1,069.23 | 1,069.73 | 1,063.99 | 171.05 |
سعر أونصة الذهب في مصر اليوم
بالجنيه المصري بسعر الذهب اليوم كم سعر أوقية الذهب، نتعرف على أسعار أونصة الذهب اليوم بالجنيه وفق ىالسعر العالمي اليوم للذهب.
وننقل لكم أسعار أوقية الذهب اليوم بالجنيه المصري وزن 31.10 جرام، بعيار 24 وعيار 22 وعيار 21 والأوقية كذلك عيار 18.
العيار | السعر (بالجنيه المصري) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
أونصة 24 قيراط | 132,946.67 | 133,064.11 | 132,350.35 | 17,928.86 |
أونصة 22 قيراط | 122,045.04 | 122,152.85 | 121,497.62 | 16,458.69 |
أونصة 21 قيراط | 116,328.34 | 116,431.09 | 115,806.55 | 15,687.75 |
أونصة 18 قيراط | 99,710.00 | 99,798.08 | 99,262.76 | 13,446.65 |
أونصة 14 قيراط | 77,773.80 | 77,842.50 | 77,424.95 | 10,488.38 |
أونصة 10 قيراط | 55,438.76 | 55,487.73 | 55,190.09 | 7,476.34 |
أونصة 6 قيراط | 33,236.67 | 33,266.03 | 33,087.59 | 4,482.22 |
بكم سعر كيلو الذهب في مصر
1000 جرام من الذهب بكم اليوم بالجنيه المصري، بأسعار بورصة الذهب المصرية اليوم نستعرض أحدث سعر لكيلو الذهب.
ونتعرف على سعر كيلو الذهب الصافي عيار 24 قيراط اليوم بالجنيه حسب سعر الجرام ببورصة الذهب، مع أسعار كيلو الذهب عيار 22 وحتى عيار 18 قيراط.
العيار | السعر (بالجنيه المصري) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
كيلو 24 قيراط | 4,274,812.58 | 4,278,588.61 | 4,255,638.18 | 576,490.71 |
كيلو 22 قيراط | 3,924,277.95 | 3,927,744.35 | 3,906,675.85 | 529,218.47 |
كيلو 18 قيراط | 3,206,109.44 | 3,208,941.46 | 3,191,728.64 | 432,368.03 |
كيلو 14 قيراط | 2,500,765.36 | 2,502,974.34 | 2,489,548.34 | 337,247.07 |
كيلو 10 قيراط | 1,782,596.85 | 1,784,171.45 | 1,774,601.12 | 240,396.63 |
كيلو 6 قيراط | 1,068,703.15 | 1,069,647.15 | 1,063,909.55 | 144,122.68 |
سعر تولة الذهب في مصر اليوم
تولة الذهب هي أحد منتجات الذهب مثل الجنيه الذهب ومثل السبيكة الذهب وتتخذ كملاذٍ للاستثمار والادخار في الذهب.
وتولا الذهب في مصر ليست معروفة بالقدر الكافي ولكنها مطلوبة ببعض المناطق، وتزن تولا الذهب 11.66 جرام من الذهب.
ووفق أسعار الذهب في مصر اليوم هيا نستعرض السعر الفوري بأسعار الذهب الفورية اليوم من كل أعيرتها المتاحة للتداول بسوق الذهب في مصر.
العيار | السعر (بالجنيه المصري) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
تولا 24 قيراط | 49,860.56 | 49,904.60 | 49,636.91 | 6,724.07 |
تولا 22 قيراط | 45,771.99 | 45,812.42 | 45,566.69 | 6,172.70 |
تولا 18 قيراط | 37,395.42 | 37,428.45 | 37,227.68 | 5,043.05 |
تولا 14 قيراط | 29,168.43 | 29,194.19 | 29,037.59 | 3,933.58 |
تولا 10 قيراط | 20,791.85 | 20,810.22 | 20,698.59 | 2,803.94 |
تولا 6 قيراط | 12,465.14 | 12,476.15 | 12,409.23 | 1,681.02 |
أخبار الذهب اليوم في مصر
لا تزال مؤشرات الذهب في مصر تميل إلى الاستقرار رغم الزيادة المتوقعة على الطلب على الذهب مع بداية كل عام جديد.
ويعود الاستقرار في سعر الذهب بمصر بالتزامن مع الاستقرار العالمي بأسعار الذهب خاصة مع تنامي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ولكن لا تزال توقعات الأسعار 2025 تميل إلى صعود مرتقب خاصة مع توقعات بزيادة نسبة التضخم العالمية.