أسعار الذهب اليوم في قطر، بسعر جرام الذهب بالريال القطري اليوم نستعرض الأسعار وفق نتائج التداول اليومية بأحدث المؤشرات من بورصة الذهب المحلية في الدوحة.
موضحين سعر الجرام بكافة الأعيرة، وكذلك أسعار أوقية الذهب اليوم بالريال القطري، وسعر كيلو الذهب في قطر اليوم، وأسعار تولة الذهب في قطر، مع متابعة مؤشرات الصعود والهبوط والتغيرات اليومية بسعر الذهب في قطر.
سعر جرام الذهب اليوم في قطر
بالأسعار الفورية للذهب اليوم، هيا نتعرف على أحدث سعر لجرام الذهب اليوم بالريال القطري بأسعار بورصة الذهب القطرية وفق أخر تحديث لسعر الجرام بدون المصنعية.
ونتابع السعر اليوم وفق أسعار الذهب بقطر بدون المصنعية لعيار الذهب 24 وعيار الذهب 22 وسعر الذهب عيار 21 في قطر وسعر الذهب عيار 18، مع توضيح أعلى سعر تداول اليوم عليه الذهب وأدنى سعر تداول الذهب عليه اليوم.
العيار | السعر (بالريال القطري) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
جرام 24 قيراط | 307.19 | 308.02 | 306.37 | 5.69 |
جرام 22 قيراط | 282.00 | 282.77 | 281.25 | 5.22 |
جرام 21 قيراط | 268.79 | 269.52 | 268.08 | 4.98 |
جرام 18 قيراط | 230.39 | 231.02 | 229.78 | 4.27 |
جرام 14 قيراط | 179.71 | 180.19 | 179.23 | 3.33 |
جرام 10 قيراط | 128.10 | 128.45 | 127.76 | 2.37 |
جرام 6 قيراط | 76.80 | 77.01 | 76.59 | 1.42 |
أسعار أونصة الذهب اليوم في قطر
ونتناول الآن سعر أوقية الذهب بالريال القطري وفق أخر تحديثات سعر أونصة الذهب في قطر وزن 31.10 جرام وفق سعر أوقية الذهب العالمي.
ونتناول أسعار أونصة الذهب بالسوق المحلي القطري من أعيرة أوقية الذهب وفق سعر البورصة اليوم من سعر أونصة الذهب عيار 24 إلى أونصة الذهب عيار 18.
العيار | السعر (بالريال القطري) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
أونصة 24 قيراط | 9,553.44 | 9,579.57 | 9,528.18 | 176.15 |
أونصة 22 قيراط | 8,770.06 | 8,794.04 | 8,746.87 | 161.71 |
أونصة 21 قيراط | 8,359.26 | 8,382.12 | 8,337.16 | 154.13 |
أونصة 18 قيراط | 7,165.08 | 7,184.68 | 7,146.14 | 132.11 |
أونصة 14 قيراط | 5,588.76 | 5,604.05 | 5,573.99 | 103.05 |
أونصة 10 قيراط | 3,983.78 | 3,994.68 | 3,973.25 | 73.45 |
أونصة 6 قيراط | 2,388.36 | 2,394.89 | 2,382.05 | 44.04 |
سعر كيلو الذهب اليوم في قطر
بكم سعر كيلو الذهب اليوم بالريال القطري، نتعرف على أسعار 1000 جرام من الذهب في قطر اليوم بسعر البورصة المحلية وفق أحدث الأسعار.
موضحين سعر كيلو الذهب بالريال القطري بداية من كيلو ذهب صافي عيار 24 اليوم إلى سعر كيلو الذهب في قطر بعيار 22 وعيار 18 قيراط.
العيار | السعر (بالريال القطري) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
كيلو 24 قيراط | 307,184.47 | 308,024.72 | 306,372.46 | 5,664.02 |
كيلو 22 قيراط | 281,995.34 | 282,766.69 | 281,249.92 | 5,199.57 |
كيلو 18 قيراط | 230,388.35 | 231,018.54 | 229,779.35 | 4,248.01 |
كيلو 14 قيراط | 179,702.91 | 180,194.46 | 179,227.89 | 3,313.45 |
كيلو 10 قيراط | 128,095.92 | 128,446.31 | 127,757.32 | 2,361.90 |
كيلو 6 قيراط | 76,796.12 | 77,006.18 | 76,593.12 | 1,416.00 |
سعر تولة الذهب في قطر اليوم
تولا الذهب في قطر أحد منتجات الذهب التي تمثل وعاء ادخاري واستثماري للذهب، مثلها مثل السبائك الذهب في قطر والليرات الذهب في قطر.
وتولة الذهب في قطر تتوافر بوزن 11.66 جرام من الذهب، وتأتي التولات الذهبية في السوق القطري بعدد من الأعيرة.
وسوف ننقل لكم أسعار تولة الذهب في قطر بعدد من أعيرة الذهب بداية من تولا الذهب عيار 24 إلى التولا الذهبية عيار 18 قيراط.
العيار | السعر (بالريال القطري) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
تولة 24 قيراط | 3,582.94 | 3,592.74 | 3,573.47 | 66.06 |
تولة 22 قيراط | 3,289.14 | 3,298.13 | 3,280.44 | 60.65 |
تولة 18 قيراط | 2,687.20 | 2,694.55 | 2,680.10 | 49.55 |
تولة 14 قيراط | 2,096.02 | 2,101.75 | 2,090.48 | 38.65 |
تولة 10 قيراط | 1,494.09 | 1,498.17 | 1,490.14 | 27.55 |
تولة 6 قيراط | 895.73 | 898.18 | 893.37 | 16.52 |
أخبار الذهب اليوم في قطر
استقرت اليوم مؤشرات أسعار الذهب في قطر، وذلك عند مستويات أسعار الاستقرار التي شاهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع.
وجاء استقرار الذهب في قطر متزامن مع الاستقرار العالمي بسعر الذهب، المدفوع بصعود في عوائد السندات الأمريكية، ومع هذا تظل توقعات أسعار الذهب 2025 تُشير لصعود مرتقب لأسعار الذهب مع تخوفات من صعود بمعدلات التضخم العالمية.