سعر جرام الذهب اليوم في الكويت، نوضح بالأسعار الفورية بتداولات بورصة الذهب المحلية بالكويت أحدث سعر اليوم للذهب مع متابعة نتائج مؤشرات التداول بالصعود والهبوط.
موضحين سعر أوقية الذهب اليوم بالدينار الكويتي، وسعر كيلو الذهب بالدينار الكويتي وأيضاً سعر تولة الذهب في الكويت اليوم، فضلاً عن متابعة أحدث أخبار الذهب في الكويت اليوم.
سعر جرام الذهب اليوم في الكويت
بأخر تحديثات أسعار الذهب اليوم في الكويت، هيا نستعرض بكم سعر جرام الذهب في الكويت بسعره الفوري ببورصة الذهب الكويتية لسعر الجرام بدون المصنعية.
ونوضح سعر جرام الذهب اليوم بالدينار الكويتي شامل عيار الذهب 24 وشامل الذهب عيار 22 والذهب عيار 21 في الكويت والذهب عيار 18 مع أعلى سعر وأدنى سعر اليوم للذهب بالكويت.
العيار | السعر (بالدينار الكويتي) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
جرام 24 قيراط | 25.89 | 25.94 | 25.80 | 0.02 |
جرام 22 قيراط | 23.76 | 23.81 | 23.68 | 0.02 |
جرام 21 قيراط | 22.65 | 22.70 | 22.57 | 0.02 |
جرام 18 قيراط | 19.41 | 19.45 | 19.35 | 0.01 |
جرام 14 قيراط | 15.14 | 15.17 | 15.09 | 0.01 |
جرام 10 قيراط | 10.79 | 10.82 | 10.76 | 0.01 |
جرام 6 قيراط | 6.47 | 6.48 | 6.45 | 0.00 |
أسعار أونصة الذهب في الكويت اليوم
نوضح بالدينار الكويتي اليوم بكم سعر أوقية الذهب في الكويت اليوم بالسعر المحلي وفق أحدث نتائج التداول على الذهب بالسوق العالمي وفق السعر العالمي اليوم لأونصة الذهب.
موضحين سعر أوقية الذهب في الكويت بوزن الأوقية 31.10 جرام من العيار 24 وعيار 22 وحتى أوقية الذهب عيار 18 مرور بسعر أوقية الذهب عيار 21 في الكويت اليوم.
العيار | السعر (بالدولار الكويتي) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
أونصة 24 قيراط | 805.03 | 806.70 | 802.37 | 0.55 |
أونصة 22 قيراط | 739.02 | 740.55 | 736.57 | 0.51 |
أونصة 21 قيراط | 704.40 | 705.86 | 702.07 | 0.48 |
أونصة 18 قيراط | 603.78 | 605.02 | 601.78 | 0.41 |
أونصة 14 قيراط | 470.94 | 471.92 | 469.39 | 0.32 |
أونصة 10 قيراط | 335.70 | 336.39 | 334.59 | 0.23 |
أونصة 6 قيراط | 201.26 | 201.67 | 200.59 | 0.14 |
سعر كيلو الذهب اليوم بالدينار الكويتي
1000 جرام من الذهب بكم اليوم في الكويت، بسعر الذهب اليوم المتداول بسوق المال بالكويت، نتعرف على سعر كيلو الذهب في الكويت بأخر تحديث.
وننقل سعر كيلو الذهب في الكويت بالدينار الكويتي شامل سعر 1000 جرام ذهب صافي عيار 24 بالكويت اليوم وحتى سعر كيلو الذهب عيار 18.
العيار | السعر (بالدينار الكويتي) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
كيلو 24 قيراط | 25,885.33 | 25,938.75 | 25,799.61 | 17.74 |
كيلو 22 قيراط | 23,762.73 | 23,811.77 | 23,684.04 | 16.28 |
كيلو 18 قيراط | 19,414.00 | 19,454.06 | 19,349.71 | 13.30 |
كيلو 14 قيراط | 15,142.92 | 15,174.17 | 15,092.77 | 10.38 |
كيلو 10 قيراط | 10,794.18 | 10,816.46 | 10,758.44 | 7.40 |
كيلو 6 قيراط | 6,471.33 | 6,484.69 | 6,449.90 | 4.43 |
سعر تولة الذهب في الكويت
التولا الذهب في الكويت، من المنتجات الذهب المطلوبة بيع وشراء في الكويت وذلك كأحد المنتجات الجاذبة للادخار والاستثمار بالذهب مثلها مثل سبائك الذهب والعملات الذهب.
والتولة الذهب في الكويت تتوافر بالأسواق الكويتية بوزن 11.66 جرام من الذهب وتتوافر التولا الذهب في الكويت بعدد من الأعيرة.
وبسعر الذهب الفوري اليوم نتعرف على أسعار التولات الذهب في الكويت شامل أعيرة التولة بداية من عيار 24 وحتى تولا الذهب عيار 18.
العيار | السعر (بالدينار الكويتي) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
تولا 24 قيراط | 302.12 | 302.54 | 300.92 | 0.27 |
تولا 22 قيراط | 277.34 | 277.74 | 276.25 | 0.25 |
تولا 18 قيراط | 226.59 | 226.91 | 225.69 | 0.20 |
تولا 14 قيراط | 176.74 | 176.99 | 176.04 | 0.16 |
تولا 10 قيراط | 125.98 | 126.16 | 125.48 | 0.11 |
تولا 6 قيراط | 75.53 | 75.64 | 75.23 | 0.07 |
أخبار الذهب اليوم في الكويت
اتجهت اليوم مؤشرات أسعار الذهب في الكويت إلى الاستقرار استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدا سعر الذهب العالمي خلال تعاملات الأسبوع.
وجاء الاستقرار بسعر الذهب مدفوع بصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضية والمعلن عنها ولا تزال التوقعات تميل لصعود مرتقب لسعر الذهب 2025 مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم العالمية.