بعد الإعلان عن نتائج أهلية آخر دورات العام الحالي 2025 لمعاش الضمان الاجتماعي المطور للدورة 49، والتي صدرت نتائج أهليتها في 27 ديسمبر 2025، وتم إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحصول على الدعم هذه الدورة وكذلك غير المؤهلين بسبب عدم استيفاء الشروط، سوف نستعرض معكم مواعيد الإيداع لكامل شهور العام الجديد 2026 مع مبالغ الاستحقاق بالتفاصيل.
مواعيد إيداع معاش الضمان الاجتماعي 2026
فيما يلي جدول تفصيلي لمواعيد الإيداع المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي خلال العام الجديد 2026 من أول شهر بالعام يناير إلى آخر شهر بالعام ديسمبر، مع المواعيد الموافقة للتقويم الميلادي والتقويم الهجري:
| الشهر | اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
|---|---|---|---|
| يناير | الخميس | 2026/01/01 | 1447/07/12 |
| فبراير | الأحد | 2026/02/01 | 1447/08/13 |
| مارس | الأحد | 2026/03/01 | 1447/09/12 |
| أبريل | الأربعاء | 2026/04/01 | 1447/10/13 |
| مايو | الخميس | 2026/04/30 | 1447/11/13 |
| يونيو | الاثنين | 2026/06/01 | 1447/12/15 |
| يوليو | الأربعاء | 2026/07/01 | 1448/01/06 |
| أغسطس | الخميس | 2026/07/30 | 1448/02/06 |
| سبتمبر | الثلاثاء | 2026/09/01 | 1448/03/19 |
| أكتوبر | الخميس | 2026/10/01 | 1448/04/20 |
| نوفمبر | الأحد | 2026/11/01 | 1448/05/21 |
| ديسمبر | الثلاثاء | 2026/12/01 | 1448/06/21 |
جدول مبالغ استحقاق الضمان الاجتماعي 2026
وفيما يلي جدول يوضح لكم مبالغ الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي بالعام الجديد، وذلك حسب عدد الأفراد المستحقين للدعم، موضحًا الراتب الأساسي للدعم ودعم الغذاء ودعم الكهرباء مع إجمالي مبلغ الاستحقاق.. ويُمكن الاسعانة بالحاسبة التقديرية لحساب مبلغ معاش الضمان الاجتماعي وفق الاشتراطات المحددة لحساب مبلغ الدعم:
| عدد الأفراد | الراتب الأساسي | دعم الغذاء | دعم الكهرباء | مبلغ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1320 ريال | 84 ريال | 72 ريال | 1476 ريال |
| 2 | 1980 ريال | 168 ريال | 89 ريال | 2237 ريال |
| 3 | 2640 ريال | 252 ريال | 118 ريال | 3010 ريال |
| 4 | 3300 ريال | 336 ريال | 130 ريال | 3766 ريال |
| 5 | 3960 ريال | 420 ريال | 166 ريال | 4546 ريال |
| 6 | 4620 ريال | 504 ريال | 206 ريال | 5330 ريال |
| 7 | 5000 ريال | 588 ريال | 246 ريال | 5834 ريال |
| 8 | 5000 ريال | 672 ريال | 246 ريال | 5918 ريال |
| 9 | 5000 ريال | 756 ريال | 334 ريال | 6090 ريال |
| 10 | 5000 ريال | 840 ريال | 334 ريال | 6174 ريال |
أهم الأسئلة حول الضمان الاجتماعي ومبلغ الاستحقاق
كم الحد الأعلى للمعاش حال زيادة عدد الأفراد عن 10
-
حال زاد عدد الأفراد المستحقين لدعم معاش الضمان الاجتماعي عن 10 يكون الحد الأعلى للمعاش 6174 ريال.
متى يتم إيداع دعم الحقيبة المدرسية لمعاش الضمان الاجتماعي
-
دعم الحقيبة المدرسية يتم إيداعه مع بداية كل فصل دراسي للتابعين، وذلك من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة.
متى يتم فتح الشكاوى المالية لمعاش الضمان الاجتماعي
-
يتم فتح الشكاوى المالية لمعاش الضمان الاجتماعي يوم 6 من كل شهر ميلادي.
متى يتم إيداع المعاش ومتى يتم إعلان نتائج الأهلية
-
يتم إعلان نتائج الأهلية في 27 من كل شهر، والإيداع يوم 1 من كل شهر ميلادي.ش
