بعد قرار الحكومة المصرية بفرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.50% ويُلزم السداد وفق فترة سماح 90 يوم من تاريخ التسجيل في تطبيق تليفوني المخصص لهذا الغرض أو التسجيل في دائرة الجمارك المصرية للقادمين من خارج البلاد.
هيا معاً نستعرض بالأسعار قيمة الجمارك المستحقة على كل ماركة وموديل من ماركات وموديلات الهواتف الأكثر طلباً وتواجد بالسوق المصري، وذلك وفق نسبة الجمارك المقررة على الهواتف بمصر للعام 2025.
الجمارك على الهواتف في مصر 2025
بداية كيف يتم احتساب الجمارك على الهواتف بمصر: يتم احتساب قيمة الجمارك المستحقة على الموبايل القادم من الخارج بنسبة 38.5% من قيمة وسعر الجهاز بالسوق المصرية.
كيف يُمكن تسجيل الهاتف: إذا كان هاتفك قادم من خارج البلاد أو جاءتك رسالة تفيد بضرورة تسديد قيمة الجمارك على الموبايل، سوف تقوم بتسجيل الهاتف عبر تطبيق تليفوني أو التسجيل في دائرة الجمارك المصرية عند قدومك للبلاد للاستفادة بفترة سماح 90 يوم تُسدد فيه الجمارك من تاريخ تسجيل الهاتف.
كيف يُمكن سداد قيمة الجمارك على التليفون المحمول: يُمكنك سداد قيمة الجمارك المستحقة على الهاتف في مصر بطريقتين إما عن طريق السداد الإلكتروني في تطبيق تليفوني أو السداد المباشر من خلال دائرة الجمارك المصرية.
كيف أعرف أن موبايلي مستحق عليه جمارك أم لا؟ سوف يتم إرسال رسالة SMS لكل هاتف مستحق عليه قيمة الجمرك وغير مسجل.
ماذا لو كان الموبايل من مصر كيف أعرف عليه جمارك أم لا؟ عبر تطبيق تليفوني أدخل بيانات الجهاز ورقمه التعريفي ليظهر أليك كافة الرسوم المستحقة عليه إن وجدت.
ماذا عن الأجهزة قبل هذا القرار الجديد الخاص بالجمارك على الموبايلات؟ الأجهزة المفعلة والعاملة بمصر قبل إطلاق منظومة التسجيل ودفع الجمارك على الهواتف لن يكون مستحق عليها أي جمارك فالإجراءات تخص الأجهزة التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر منذ بدء تطبيق القرار والقرار لا يُطبق بأثر رجعي.
جدول جمارك موبايلات فيفو في مصر
فيما يلي أسعار جمارك هواتف فيفو في مصر شامل أكثر نسخ موبايلات فيفو في السوق المصري تداول وفق رصد حركة سوق الموبايلات داخل مصر يشمل:
جميع الموديلات وفي مقدمتها فيفو Y وفيفو YS وفيفو V.
اسم الموبايل | السعر بالسوق (جنيه) | الجمارك (38.5%) (جنيه) |
---|---|---|
فيفو Y28 سعة 256 جيجا | 9000 | 3465 |
فيفو Y19S سعة 128 جيجا | 6700 | 2574.5 |
فيفو Y28 سعة 128 جيجا | 8000 | 3080 |
فيفو Y03 سعة 128 جيجا | 5500 | 2117.5 |
فيفو V40 لايت سعة 256 جيجا | 11800 | 4543 |
فيفو V40 سعة 128 جيجا | 11000 | 4235 |
فيفو Y18 سعة 128 جيجا | 7000 | 2695 |
فيفو Y03 سعة 64 جيجا | 4300 | 1655.5 |
فيفو Y17S سعة 128 جيجا | 7400 | 2849 |
فيفو V40 سعة 256 جيجا | 25000 | 9625 |
فيفو Y27S سعة 128 جيجا | 10000 | 3850 |
فيفو V30 سعة 256 جيجا | 12500 | 4812.5 |
جدول جمارك موبايلات ريلمي في مصر
فيما يلي نستعرض أسعار جمارك هواتف ريلمي في مصر نتابع أسعار الجمارك على موبايلات ريلمي بتنوعها ونسخها المختلفة بالسوق المصري.
نتابع النسخ المختلفة من ريلمي وفي مقدمتها ريلمي 12X وريلمي نوت وريلمي C65 وريلمي نسخ البرو وجميع نسخ هاتف ريلمي في مصر بأسعار الجمارك.
اسم الموبايل | السعر بالسوق (جنيه) | الجمارك (38.5%) (جنيه) |
---|---|---|
ريلمي 12X سعة 128 جيجا | 9300 | 3580.5 |
ريلمي نوت 50 سعة 64 جيجا | 5200 | 2002 |
ريلمي C65 سعة 256 جيجا | 8900 | 3426.5 |
ريلمي 12 برو سعة 256 جيجا | 17500 | 6737.5 |
ريلمي P1 برو سعة 256 جيجا | 14500 | 5582.5 |
ريلمي نوت 50 سعة 128 جيجا | 6000 | 2310 |
ريلمي 12 بلس سعة 256 جيجا | 15300 | 5890.5 |
ريلمي C51 سعة 128 جيجا | 6300 | 2425.5 |
ريلمي نوت 60 سعة 128 جيجا | 6500 | 2502.5 |
ريلمي C65 سعة 128 جيجا | 8000 | 3080 |
ريلمي C51 سعة 256 جيجا | 7300 | 2805.5 |
ريلمي 12 بلس سعة 512 جيجا | 17300 | 6664.5 |
ريلمي C53 سعة 128 جيجا | 7000 | 2695 |
ريلمي C53 سعة 256 جيجا | 8250 | 3171.5 |
ريلمي 2021 C11 سعة 32 جيجا | 4200 | 1617 |
ريلمي C33 سعة 128 جيجا | 7000 | 2695 |
ريلمي C21Y سعة 64 جيجا | 5200 | 2002 |
جدول جمارك موبايلات شاومي في مصر
هيا نتعرف على أسعار جمارك موبايلات شاومي بالسوق المصري، ونستعرض أسعار جمارك هواتف شاومي وفق سعرها التجاري بالسوق المصرية.
شامل نسخ هواتف شاومي من ريد مي نوت وشاومي بوكو بجميع النسخ بالسوق المصري وأحدث أسعار الجمارك.
اسم الموبايل | السعر الأساسي (جنيه) | الجمارك (38.5%) (جنيه) |
---|---|---|
شاومي ريد مي نوت 13 سعة 256 جيجا | 10000 | 3850 |
شاومي ريد مي نوت 13 سعة 128 جيجا | 9300 | 3580.5 |
شاومي ريد مي 13 سعة 256 جيجا | 8300 | 3195.5 |
شاومي ريد مي 13 سعة 128 جيجا | 7700 | 2964.5 |
شاومي بوكو C75 سعة 256 جيجا | 7000 | 2695 |
شاومي ريد مي A3 سعة 64 جيجا | 4500 | 1732.5 |
شاومي ريد مي 12 سعة 256 جيجا | 8400 | 3234 |
شاومي ريد مي 10C سعة 128 جيجا | 6000 | 2310 |
شاومي ريد مي 14C سعة 128 جيجا | 6800 | 2618 |
شاومي ريد مي 14C سعة 256 جيجا | 7500 | 2887.5 |
شاومي ريد مي 13C سعة 256 جيجا | 7200 | 2772 |
شاومي ريد مي A3 سعة 128 جيجا | 5400 | 2079 |
جدول جمارك موبايلات انفنيكس في مصر
نتابع معاً أسعار جمارك موبايلات انفنيكس في مصر حسب أسعار جمارك الموبايلات بالسوق المصري وفق قرار الجمارك على الهواتف بالسوق المصري.
شامل جميع موديلات انفنيكس بمصر لأسعار الموبايلات ونسب الجمارك عليها بكل النسخ.
اسم الموبايل | السعر الأساسي (جنيه) | الجمارك (38.5%) (جنيه) |
---|---|---|
انفنيكس سمارت 9 سعة 128 جيجا | 4800 | 1848 |
انفنيكس هوت 50i سعة 128 جيجا | 5500 | 2117.5 |
انفنيكس سمارت 8 سعة 64 جيجا | 4200 | 1617 |
انفنيكس سمارت 9 سعة 64 جيجا | 4200 | 1617 |
انفنيكس سمارت 8 سعة 128 جيجا | 4800 | 1848 |
انفنيكس سمارت 7 سعة 64 جيجا | 4000 | 1540 |
جدول جمارك موبايلات هونر في مصر
فيما يلي أسعار جمارك هواتف هونر بمصر، نستعرض أسعار الجمارك وفق نسب وقواعد الجمارك على الموبايلات لنسخ موبايلات هونر بالسوق المصري.
شامل جميع طرازات وموديلات هونر بفئات XB و XC.
اسم الموبايل | السعر الأساسي (جنيه) | الجمارك (38.5%) (جنيه) |
---|---|---|
هونر X8b سعة 512 جيجا | 13300 | 5110.5 |
هونر X9B سعة 256 جيجا | 17000 | 6545 |
هونر X5B سعة 128 جيجا | 5200 | 2002 |
هونر X6B سعة 128 جيجا | 6600 | 2541 |
هونر X7B سعة 256 جيجا | 10000 | 3850 |
هونر X5B سعة 64 جيجا | 4600 | 1771 |
هونر X7C سعة 256 جيجا | 10300 | 3960.5 |
جدول جمارك موبايلات OPPO في مصر
أسعار جمارك موبايلات اوبو في مصر، نستعرض قيم الجمارك التي قد تكون مستحقة على أسعار الهواتف اوبو بالسوق المصري بكل الموديلات.
شامل فئات هواتف اوبو فئة رينو وفئة A وكذلك موبايلات اوبو فئ F وغيرها من فئات هواتف OPPO بالسوق المصري.
اسم الموبايل | السعر الأساسي (جنيه) | الجمارك (38.5%) (جنيه) |
---|---|---|
اوبو رينو 12 سعة 512 جيجا | 24000 | 9240 |
اوبو A60 سعة 256 جيجا | 11000 | 4235 |
اوبو A18 سعة 64 جيجا | 6000 | 2310 |
اوبو A3X سعة 64 جيجا | 6300 | 2425.5 |
اوبو A3 سعة 128 جيجا | 8500 | 3272.5 |
اوبو رينو F12 سعة 256 جيجا | 13000 | 5005 |
اوبو رينو F12 سعة 512 جيجا | 17500 | 6737.5 |
اوبو A3X سعة 128 جيجا | 7500 | 2887.5 |
اوبو A3 سعة 256 جيجا | 10000 | 3850 |
اوبو A16 بسعة 32 جيجا | 4500 | 1732.5 |
اوبو A17K بسعة 64 جيجا | 6000 | 2310 |
اوبو A16 سعة 64 جيجا | 5500 | 2117.5 |
اوبو A55 سعة 64 جيجا | 5600 | 2156 |
اوبو A16K سعة 32 جيجا | 4700 | 1804.5 |
اوبو رينو 6 سعة 128 جيجا | 16000 | 6160 |
جدول جمارك موبايلات سامسونج في مصر
أسعار جمارك هواتف سامسونج بمصر، نستعرض أسعار الجمارك وفق القواعد المعمول بيها لكيفية وطريقة حسااب الجمارك على الهواتف بمصر 2025.
شامل جميع هواتف سامسونج جالكسي من الفئات كافة الأكثر تداول بالسوق المصري بأحدث أسعار الجمارك.
اسم الموبايل | السعر الأساسي (جنيه) | الجمارك (38.5%) (جنيه) |
---|---|---|
سامسونج جالكسي A16 سعة 128 جيجا | 8750 | 3368.75 |
سامسونج جالكسي S24 الترا سعة 256 جيجا | 70000 | 26950 |
سامسونج جالكسي A05S سعة 64 جيجا | 5200 | 2002 |
سامسونج جالكسي A16 سعة 256 جيجا | 10500 | 4042.5 |
سامسونج جالكسي A25 سعة 256 جيجا | 12500 | 4812.5 |
سامسونج جالكسي A05S سعة 128 جيجا | 8000 | 3080 |
سامسونج جالكسي Z فولد 6 سعة 256 جيجا | 85000 | 32725 |
سامسونج جالكسي A15 سعة 128 جيجا | 7800 | 3003 |
سامسونج جالكسي A15 سعة 256 جيجا | 9600 | 3696 |
سامسونج جالكسي S24 الترا سعة 1 تيرا بايت | 102000 | 39270 |
جدول جمارك موبايلات ايفون في مصر
أسعار جمارك هواتف ايفون في مصر نستعرضها بالنسب المعمول بيها بمصر لحساب الجمارك على الموبايلات بكل موديلات هواتف ايفون في مصر شامل:
موبايلات الايفون 16 بكافة الفئات وكذلك فئات موبايلات ايفون بالجمارك عليها من ايفون 15 وايفون 14 وايفون 13 وحتى ايفون 11 وغيرها من النسخ.
اسم الموبايل | السعر الأساسي (جنيه) | الجمارك (38.5%) (جنيه) |
---|---|---|
ابل ايفون 16 سعة 128 جيجا | 70000 | 26950 |
ابل ايفون 16 برو ماكس 256 جيجا | 100000 | 38500 |
ايفون 13 سعة 128 جيجا | 47000 | 18095 |
ايفون 14 سعة 128 جيجا | 77000 | 29645 |
ايفون 16 برو ماكس 1 تيرا بايت | 127000 | 48995 |
ايفون 16 برو ماكس 512 جيجا | 115000 | 44275 |
ايفون 11 سعة 128 جيجا | 24000 | 9240 |
وبهذا نكون قد تعرفنا بالأسعار على قيمة الجمارك على الهواتف في مصر وفق ماركة كل موبايل، وتعرفنا على كيفية حساب الجمارك على الموبايلات في مصر وفق القرار الجديد 2025 وأوضحنا القواعد الحاكمة لحساب الجمارك على الهواتف القادمة من الخارج.