أسعار الذهب اليوم في الإمارات، سجلت صعود بقيمة 2 درهم إماراتي مكاسب لسعر الجرام، ووفق الأسعار الفورية المسجلة للذهب اليوم نتعرف على أحدث سعر لجرام الذهب بالدرهم الإماراتي بكل الأعيرة.
مع متابعة مؤشرات مصنعية الذهب اليوم في الإمارات وفق تعاملات بيع الذهب التجارية، موضيحن سعر بيع الذهب في الإمارات بالمصنعية اليوم بأسعار البيع في محلات ومتاجر الذهب في دبي.
سعر جرام الذهب اليوم في الإمارات
نستعرض معكم الآن مؤشرات أداء أسعار الذهب في الإمارات بالجرام بأخر التحديثات الفورية الواردة من بورصة الذهب الإماراتية.
فهيا نستعرض سعر جرام الذهب عيار 24 وعيار الذهب 22 وسعر الذهب عيار 21 والذهب عيار 18 بالدرهم الإماراتي اليوم وفق تحديثات السعر الأخيرة مع بيان أعلى سعر وأدنى سعر بتداول الذهب اليوم بالسوق الإماراتي.
سعر الذهب في الإمارات (بالجرام)
العيار | السعر بالدرهم (AED) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
جرام ذهب 24 قيراط | 314.57 | 314.67 | 312.35 | 6.24 |
جرام ذهب 22 قيراط | 288.78 | 288.86 | 286.73 | 5.73 |
جرام ذهب 21 قيراط | 275.25 | 275.33 | 273.30 | 5.46 |
جرام ذهب 18 قيراط | 235.93 | 236.00 | 234.26 | 4.68 |
جرام ذهب 14 قيراط | 184.03 | 184.08 | 182.72 | 3.65 |
جرام ذهب 10 قيراط | 131.18 | 131.22 | 130.25 | 2.60 |
جرام ذهب 6 قيراط | 78.64 | 78.67 | 78.09 | 1.56 |
أسعار أونصة الذهب اليوم بالإمارات
بكم سجلت اليوم أوقية الذهب في الإمارات، نستعرض السعر بالدرهم الإماراتي للأونصة الواحدة 31.10 جرام بكافة الأعيرة الذهبية، وأهمها قطعاً سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم عيار 24.
سعر الذهب في الإمارات (بالأوقية)
العيار | السعر بالأوقية (AED) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
أوقية ذهب 24 قيراط | 9,783.26 | 9,786.12 | 9,713.95 | 194.15 |
أوقية ذهب 22 قيراط | 8,981.03 | 8,983.66 | 8,917.40 | 178.23 |
أوقية ذهب 21 قيراط | 8,560.35 | 8,562.86 | 8,499.70 | 169.89 |
أوقية ذهب 18 قيراط | 7,337.44 | 7,339.59 | 7,285.46 | 145.62 |
أوقية ذهب 14 قيراط | 5,723.20 | 5,724.88 | 5,682.66 | 113.58 |
أوقية ذهب 10 قيراط | 4,079.62 | 4,080.81 | 4,050.72 | 80.96 |
أوقية ذهب 6 قيراط | 2,445.81 | 2,446.53 | 2,428.49 | 48.54 |
سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات
بسعر الذهب اليوم في الإمارات، نتعرف على سعر كيلو الذهب 1000 جرام ذهب بالدرهم الإماراتي، موضحين السعر بداية من كيلو ذهب عيار 24 صافي إلى سعر كيلو الذهب من عيار 6 قيراط.
سعر الذهب في الإمارات (بالكيلو)
العيار | السعر بالكيلو (AED) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
كيلو ذهب 24 قيراط | 314,542.26 | 314,666.26 | 312,345.54 | 6,124.82 |
كيلو ذهب 22 قيراط | 288,749.79 | 288,863.63 | 286,733.21 | 5,622.58 |
كيلو ذهب 18 قيراط | 235,906.69 | 235,999.70 | 234,259.16 | 4,593.61 |
كيلو ذهب 14 قيراط | 184,007.22 | 184,079.76 | 182,722.14 | 3,583.02 |
كيلو ذهب 10 قيراط | 131,164.12 | 131,215.83 | 130,248.09 | 2,554.05 |
كيلو ذهب 6 قيراط | 78,635.56 | 78,666.57 | 78,086.39 | 1,531.20 |
سعر الذهب في الإمارات بالمصنعية
- سعر الذهب اليوم في دبي مع المصنعية عيار 24 سجل: 325 درهم إماراتي للجرام.
- سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم مع المصنعية: 298 درهم إماراتي للجرام.
- سعر الذهب بمصنعية الذهب عيار 21 اليوم في دبي: 285 درهم إماراتي للجرام.
- سعر بيع الذهب مع المصنعية في الإمارات للذهب عيار 18 اليوم: 245 درهم إماراتي للجرام.