سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في صرافة الملا اليوم، وفق أسعار تحويلات الملا اليوم نتابع وفق التداول اليومي في صرافة الملا بفروعها داخل دولة الكويت الواحد دينار كويتي اليوم عامل كم جنيه مصري وفق أخر تحديث لتحويل الدينار الكويتي KWD إلى جنيه مصري EGP.
كما ننقل لكم بالتحديث الأخير لسعر شراء الجنيه المصري اليوم في الملا، بيان مُحدث عن 1000 جنيه مصري بكم دينار كويتي الملا اليوم، وذلك وفق أحدث نشرات سعر صرف العملات في الملا والذي ينقل على مدار ساعات التداول اليومية سعر الجنيه المصري في الملا للصرافة اليوم.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أسعار التحويل مصارف الكويت
المصرف | سعر الدينار الكويتي بالجنيه |
---|---|
الملا للصرافة | 161.63 جنيه. |
المزيني للصرافة | 161.629 جنيه. |
السلطان للصرافة | 161.62 جنيه. |
الندى للصرافة | 161.62 جنيه. |
تحويل الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري اليوم الملا
القيمة بالدينار الكويتي | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
1 دينار كويتي | 161.63 جنيه. |
10 دينار كويتي | 1616 جنيه. |
20 دينار كويتي | 3233 جنيه. |
25 دينار كويتي | 4041 جنيه. |
30 دينار كويتي | 4849 جنيه. |
40 دينار كويتي | 6465 جنيه. |
50 دينار كويتي | 8081 جنيه. |
100 دينار كويتي | 16163 جنيه. |
1000 دينار كويتي | 161629 جنيه. |
1000 جنيه مصري بكم دينار كويتي الملا اليوم
والآن بعد التعرف على سعر تحويل الدينار الكويتي اليوم لجنيه مصري بأسعار صرافة الملا، بكم تشتري الملا للصرافة الجنيه المصري نقداً بالدينار الكويتي، أي بمعنى لو أن لديك مبلغ من المال بالجنيه المصري بكم يتم استبداله بالدينار الكويتي مباشرة من صرافة الملا.
سوف ننقل لكم السعر بالتحويل النقدي المباشر للجنيه المصري لدينار كويتي اليوم في الملا للصرافة ثم ننقل لكم أسعار التحويل البنكي أي سعر تحويل الجنيه المصري لدينار كويتي بسعر التحويل البنكي للبنوك المصرية لمصر عبر صرافة الملا، شامل سعر الالف المصري في صرافة الملا اليوم وفق أخر تحديث يساوي:
المصرف | 1000 مصري بالكويتي |
---|---|
صرافة الملا | 6.19 دينار كويتي. |
صرافة المزيني | 6.19 دينار كويتي. |
صرافة الندى | 6.19 دينار كويتي. |
السلطان للصيرفة | 6.19 دينار كويتي. |
تحويل الجنيه المصري لدينار الكويتي الملا اليوم
القيمة بالجنيه المصري | السعر بالدينار الكويتي |
---|---|
500 جنيه مصري. | 3.09 دينار كويتي. |
1000 جنيه مصري. | 6.19 دينار كويتي. |
2500 جنيه مصري. | 15.40 دينار كويتي. |
5000 جنيه مصري. | 30.90 دينار كويتي. |
10000 جنيه مصري. | 61.80 دينار كويتي. |
15000 جنيه مصري. | 92.00 دينار كويتي. |
20000 جنيه مصري. | 123.00 دينار كويتي. |
50000 جنيه مصري. | 309.00 دينار كويتي. |
100000 جنيه مصري. | 618.00 دينار كويتي. |
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بسعر صرف العملات اليوم في البنوك المصرية، نستعرض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل سعر صرف الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث تراوح سعر شراء الدينار الكويتي بالمصري في بنوك مصر اليوم:
البنك | سعر الدينار الكويتي |
---|---|
البنك العربي الإفريقي | 153.99 جنيه. |
بنك الكويت الوطني | 151.37 جنيه. |
بنك قطر الوطني | 159.54 جنيه. |
مصرف أبو ظبي | 155.09 جنيه. |
البنك التجاري الدولي | 157.12 جنيه. |
البنك الأهلي المصري | 159.47 جنيه. |
بنك مصر | 159.78 جنيه. |
بنك القاهرة | 159.50 جنيه. |
بنك الإسكندرية | 154.67 جنيه. |
- قد يهمك| سعر الدينار الكويتي اليوم بالمصري في المزيني للصرافة
- قد يهمك| سعر الدينار الكويتي اليوم بالمصري في الندى للصرافة
- قد يهمك| سعر الدينار الكويتي اليوم في السلطان للصيرفة
التواصل مع الملا للصرافة
- للشكاوى والاستفسارات والمساعدة: help@almullaexchange.com
- رقم خدمة عملاء الملا للصرافة: 1840123 965+
- عنوان المركز الرئيسي للملا للصرافة: بناية أحمد الصالح وأولاده شركة الملا العالمية للصيرفة قطعة رقم 10.