سجلت اليوم أسعار الذهب في ألمانيا صعود محدود بقيمة الجرام باليورو جاء بحوالي نصف يورو للجرام حتى الآن، وفق بيانات بورصة الذهب المحلية في ألمانيا.
ونستعرض معكم بأحدث سعر اليوم أسعار الذهب في ألمانيا شامل السعر الفوري للذهب مع أسعار بيع وشراء الذهب اليوم في برلين، موضحين سعر اليوم لبيع الذهب المشغول بالمصنعية والصياغة بأسعار محلات الذهب في برلين اليوم.
سعر جرام الذهب اليوم في ألمانيا
سجل اليوم جرام الذهب في ألمانيا صعود بنطاق محدود نسبياً حيث سجل الجرام حتى الساعة نصف يورو مكاسب، وجاءت قيمة التغير في سعر الجرام بحوالي 0.46 يورو مكاسب.
وإليكم جدول تفصيلي يوضح اليوم سعر الذهب في ألمانيا بالجرام لكل عيار شامل مؤشرات أداء جرام الذهب باليورو اليوم.
أسعار الذهب في ألمانيا
العيار | السعر (يورو/جرام) | الأعلى | الأدنى | التغير |
---|---|---|---|---|
1 جرام ذهب 24K | 81.58 | 81.57 | 81.07 | 0.46 |
1 جرام ذهب 22K | 74.89 | 74.88 | 74.42 | 0.42 |
1 جرام ذهب 21K | 71.38 | 71.38 | 70.93 | 0.40 |
1 جرام ذهب 18K | 61.19 | 61.18 | 60.80 | 0.34 |
1 جرام ذهب 14K | 47.73 | 47.72 | 47.42 | 0.27 |
1 جرام ذهب 10K | 34.02 | 34.02 | 33.80 | 0.19 |
1 جرام ذهب 6K | 20.40 | 20.39 | 20.27 | 0.11 |
أسعار أوقية الذهب اليوم في ألمانيا
جاءت اليوم مؤشرات سعر أوقية الذهب على مكاسب، حيث سجلت اليوم في ألمانيا أونصة الذهب صعود بقيمة 18 يورو تقريباً، وإليكم أسعار أوقية الذهب باليورو وفق تعاملات الذهب اليوم في ألمانيا لعيار 24 وعيار 22 وعيار 21.
أسعار الذهب في ألمانيا (أونصة/يورو)
العيار | الأونصة/يورو | أعلى | أدنى | التغيير |
---|---|---|---|---|
أونصة 24K | 2,537.22 | 2,536.94 | 2,521.18 | +14.25 |
أونصة 22K | 2,329.17 | 2,328.91 | 2,314.45 | +13.08 |
أونصة 21K | 2,220.07 | 2,219.82 | 2,206.04 | +12.47 |
أونصة 18K | 1,902.91 | 1,902.71 | 1,890.89 | +10.69 |
أونصة 14K | 1,484.27 | 1,484.11 | 1,474.89 | +8.34 |
أونصة 10K | 1,058.02 | 1,057.90 | 1,051.33 | +5.94 |
أونصة 6K | 634.30 | 634.24 | 630.30 | +3.56 |
سعر كيلو الذهب اليوم في ألمانيا
مع صعود ومكاسب الذهب اليوم صعد سعر 1000 جرام ذهب عيار 24 اليوم في ألمانيا بحوالي 460 يورو، ونستعرض معكم بأحدث البيانات سعر كيلو الذهب في ألمانيا اليوم من الأعيرة المختلفة لسعر 1000 جرام ذهب باليورو اليوم.
سعر الذهب في ألمانيا (بالكيلو)
العيار | السعر باليورو (EUR) | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
---|---|---|---|---|
كيلو ذهب 24 قيراط | 81,585.93 | 81,573.67 | 81,066.98 | 461.32 |
كيلو ذهب 22 قيراط | 74,895.88 | 74,884.63 | 74,419.48 | 423.50 |
كيلو ذهب 18 قيراط | 61,189.45 | 61,180.25 | 60,800.23 | 345.99 |
كيلو ذهب 14 قيراط | 47,727.77 | 47,720.59 | 47,424.18 | 269.87 |
كيلو ذهب 10 قيراط | 34,021.33 | 34,016.22 | 33,804.93 | 192.37 |
كيلو ذهب 6 قيراط | 20,396.48 | 20,393.42 | 20,266.74 | 115.33 |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم في برلين
نوضح الآن بكم يتم بيع الذهب المشغول داخل برلين بأسعار محلات الذهب بعد أن تُضيف محلات الذهب في برلين قيمة الصياغة على سعر الجرام.
كما نستعرض السعر الذهب تشتري عليه اليوم محلات الذهب في برلين الذهب من المستهلك بسعر الشراء اليوم.
- سعر بيع الذهب عيار 24 في برلين 85 يورو وسعر الشراء 81 يورو.
- سعر بيع الذهب عيار 22 في برلين 78 يورو وسعر الشراء 74.30 يورو.
- سعر بيع الذهب عيار 21 في برلين اليوم 75يورو وسعر الشراء 71 يورو.
- سعر بيع الذهب عيار 18 في برلين اليوم 65 يورو سعر الشراء 60.50 يورو.